Câu lạc bộ bóng đá Nam Định là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Dưới đây là những thông tin chi tiết và số liệu thống kê liên quan đến câu lạc bộ này.
Câu lạc bộ bóng đá Nam Định được thành lập vào năm 1976 với tên gọi ban đầu là Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam. Năm 1991,ữliệuvàsốliệuthốngkêliênquanđếnCâulạcbộbóngđáNamĐị câu lạc bộ đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Trụ sở chính của câu lạc bộ đặt tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Nguyễn Văn A | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Đ防守 | Trần Văn B | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Đ giữa | Phạm Văn C | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Đ tấn công | Hoàng Văn D | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung vệ | Nguyễn Thị E | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Trần Thị F | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Hoàng Thị G | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Phạm Thị H | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Nguyễn Thị I | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Trần Thị J | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Hoàng Thị K | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Phạm Thị L | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Nguyễn Thị M | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Trần Thị N | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Hoàng Thị O | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Phạm Thị P | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Nguyễn Thị Q | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Trần Thị R | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Hoàng Thị S | Việt Nam | |||||||||||||||||||||
Trung phong | Phạm Thị T |
Ý nghĩa | Mô tả |
---|---|
Giải trí | Người hâm mộ có thể thưởng thức trận đấu từ bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào. |
Giáo dục | Phát lại trực tiếp giúp người hâm mộ học hỏi thêm về kỹ thuật và chiến thuật của bóng rổ. |
Quảng cáo | Các nhà tài trợ có cơ hội tiếp cận với người hâm mộ thông qua các quảng cáo trong phát lại trực tiếp. |
Doanh thu | Phát lại trực tiếp là một nguồn thu nhập quan trọng cho các nhà tổ chức sự kiện và các kênh truyền hình. |
Hiện nay, có nhiều kênh truyền hình lớn trên thế giới và tại Việt Nam phát lại trực tiếp các trận đấu bóng rổ. Dưới đây là một số kênh phổ biến:
Kênh truyền hình | Quốc gia |
---|---|
ESPN | Mỹ |
ESPN2 | Mỹ |
ESPN3 | Mỹ |
VTV3 | Việt Nam |
HTV7 | Việt Nam |