Thống kê mùa giải của các cầu thủ ngôi sao Marseille
tác giả:xã hội nguồn:thời gian thực Duyệt qua: 【to lớn 中 Bé nhỏ】 Thời gian phát hành:2025-01-09 10:15:43 Số lượng bình luận:
Thống kê mùa giải của các cầu thủ ngôi sao Marseille
Trong mùa giải vừa qua,ốngkêmùagiảicủacáccầuthủngô đội bóng Marseille đã có những màn trình diễn ấn tượng với sự tham gia của nhiều cầu thủ ngôi sao. Dưới đây là một số thống kê chi tiết về hiệu suất của họ.
Thống kê bàn thắng
Bàn thắng là yếu tố quan trọng nhất trong bóng đá và Marseille đã có những cầu thủ ghi bàn xuất sắc.
Cầu thủ | Số bàn thắng | Số trận |
---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | 15 | 25 |
Valère Germain | 10 | 20 |
Ben Yedder | 8 | 22 |
Thống kê pha lập công
Bên cạnh việc ghi bàn, các cầu thủ ngôi sao của Marseille còn có những pha lập công đáng chú ý.
Cầu thủ | Số pha lập công | Số trận |
---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | 10 | 25 |
Valère Germain | 8 | 20 |
Ben Yedder | 6 | 22 |
Thống kê thẻ phạt
Thẻ phạt là một chỉ số quan trọng để đánh giá phong độ của cầu thủ.
Cầu thủ | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | 3 | 0 |
Valère Germain | 2 | 0 |
Ben Yedder | 1 | 0 |
Thống kê kiến tạo
Đội bóng Marseille không chỉ mạnh về tấn công mà còn có những cầu thủ kiến tạo xuất sắc.
Cầu thủ | Số kiến tạo | Số trận |
---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | 25 |
Valère Germain | 4 | 20 |
Ben Yedder | 3 | 22 |
Thống kê pha cứu thua
Bên cạnh việc tấn công, các cầu thủ ngôi sao của Marseille cũng có những pha cứu thua đáng chú ý.
Cầu thủ | Số pha cứu thua | Số trận |
---|---|---|
Pierre-Emerick Aubameyang | 2 | 25 |
STT | Bước | Mô tả |
---|---|---|
1 | Khảo sát và nghiên cứu | Thực hiện khảo sát về mục tiêu, đối tượng tham gia, và các yêu cầu cụ thể của sự kiện. |
2 | Lên kế hoạch chi tiết | Viết ra kế hoạch chi tiết bao gồm ngày giờ, địa điểm, nội dung chương trình, và các chi tiết khác. |
3 | Chọn địa điểm | Tìm kiếm và chọn địa điểm phù hợp với yêu cầu của sự kiện. |
4 | Đặt vé và thuê thiết bị | Đặt vé cho các nhân vật quan trọng và thuê thiết bị cần thiết như âm thanh, ánh sáng, màn hình. |
5 | Quản lý ngân sách | Lập kế hoạch ngân sách chi tiết và theo dõi chi tiêu. |
Việc chuẩn bị này đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn và cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều được thực hiện một cách chính xác.